![]() |
|
Startseite : Club Info : Umfrage |
![]() | ||
![]() |
Resultate | Aktualisierung 2009-07-13 |
![]() |
Wie lange ist man im Internet? | Zur Aktuellen Umfrage |
![]() | |
Mit den meisten Psions kann man über ein GSM-Modem oder eine WLAN-Karte auf das Internet zugreifen. Wie oft oder wie lange verwenden Sie solch eine Verbindung? |
![]() | ![]() | ![]() |
-- Mehr als 10 Minuten pro Tag | ||
![]() | 21 % | |
-- Mehr als 10 Minuten pro Woche, aber weniger als 10 Minuten pro Tag | ||
![]() | 7 % | |
-- Mehr als 10 Minuten im Monat, aber weniger als 10 Minuten pro Woche | ||
![]() | 0 % | |
-- Weniger als 10 Minuten im Monat | ||
![]() | 41 % | |
-- Ich benötige keine Daten aus dem Internet | ||
![]() | 31 % | |
![]() | ||
Erhoben April 2008 bis Juni 2009 | ||
![]() | ||
Weitere Umfragen: | ||
![]() | ||
-- Wie lange verwenden Sie Ihren Psion, um Daten aus dem Internet zu holen? | ||
-- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem Psion Wissen aus dem Internet zu holen? | ||
-- Verwenden Sie Ihren Psion zum Abspielen von MP3-Dateien? | ||
-- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife: Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? | ||
-- Mußten Sie schon einmal das Bildschirmkabel Ihres Psion, Oregon, Geofox oder Ericsson tauschen? | ||
-- Verwenden Sie Ihren Psion als Stand-Alone-Gerät, oder zusammen mit einem Mobiltelephon? | ||
-- Welches Gerät verwenden Sie? |
![]() |
![]() Zurück zum Hauptmenü Nach Oben |